<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>icebergfinanza</title>
	<atom:link href="http://icebergfinanza.finanza.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://icebergfinanza.finanza.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 06:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>FALSO IN BILANCIO &#8230;LA PARABOLA DEI FESSI E DEI FURBI!</title>
		<link>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/17/falso-in-bilancio-la-parabola-dei-fessi-e-dei-furbi/</link>
		<comments>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/17/falso-in-bilancio-la-parabola-dei-fessi-e-dei-furbi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icebergfinanza</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATTUALITA']]></category>
		<category><![CDATA[ITALIA IL TEMPO DEGLI AVVOLTOI]]></category>
		<category><![CDATA[falso in bilancio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icebergfinanza.finanza.com/?p=5458</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/17/falso-in-bilancio-la-parabola-dei-fessi-e-dei-furbi/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vivicentro.org/archivio/files/thumbs/36/scudo_fiscale_e_falso_in_bilancio.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Image" title="" /></a>  Giovanni Prezzolini, giornalista scrittore ed editore italiano di vecchia memoria scrisse nel 1921 nel suo &#8221; Codice della vita italiana &#8221; che …&#8221; L’Italia va avanti perché ci sono i fessi. I fessi lavorano, pagano, crepano. Chi fa la &#8230; <a href="http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/17/falso-in-bilancio-la-parabola-dei-fessi-e-dei-furbi/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/17/falso-in-bilancio-la-parabola-dei-fessi-e-dei-furbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAPIRE LA CRISI VERONA TRENTO BOLZANO APPUNTAMENTO PER TUTTI A MEANO</title>
		<link>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/17/capire-la-crisi-appuntamento-a-meano-trento/</link>
		<comments>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/17/capire-la-crisi-appuntamento-a-meano-trento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icebergfinanza</dc:creator>
				<category><![CDATA[INCONTRI CON ICEBERGFINANZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icebergfinanza.finanza.com/?p=5356</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/17/capire-la-crisi-appuntamento-a-meano-trento/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://icebergfinanza.finanza.com/files/2012/05/zzzz.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>A soli 5 minuti di macchina dall&#8217;uscita autostrada TRENTO NORD per gli amici di VERONA e di BOLZANO e dintorni un&#8217; occasione per CAPIRE LA CRISI origine ed evoluzione di un fenomeno globale capace di rivelare una Comunità Umana in profonda difficoltà, &#8230; <a href="http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/17/capire-la-crisi-appuntamento-a-meano-trento/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/17/capire-la-crisi-appuntamento-a-meano-trento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://icebergfinanza.finanza.com/files/2012/05/zzzz-150x150.jpg" length="11617" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>JP MORGAN:  FINANZA E PSICOPATIA!</title>
		<link>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/16/jp-morgan-finanza-e-psicopatia/</link>
		<comments>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/16/jp-morgan-finanza-e-psicopatia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icebergfinanza</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMERICA]]></category>
		<category><![CDATA[psicopatia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icebergfinanza.finanza.com/?p=5463</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/16/jp-morgan-finanza-e-psicopatia/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://onlyhdwallpapers.com/wallpaper/movies_hannibal_desktop_1024x768_wallpaper-107878.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>  &#160; Dopo l&#8217;anteprima nazionale in gennaio direttamente su ICEBERGFINANZA con CRISI FINANZIARIA PSICOPATICI IN AZIONE e ancora WALL STREET UNO SU DIECI E&#8217; PSICOPATICO  a grande richiesta sulla stampa nazionale per la prima volta la Realtà quotidiana che avvolge la finanza mondiale &#8230; <a href="http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/16/jp-morgan-finanza-e-psicopatia/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/16/jp-morgan-finanza-e-psicopatia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOLLANDE&#8230;IL VENTO DEL CAMBIAMENTO!</title>
		<link>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/16/hollande-il-vento-del-cambiamento/</link>
		<comments>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/16/hollande-il-vento-del-cambiamento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icebergfinanza</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRISI EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icebergfinanza.finanza.com/?p=5455</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/16/hollande-il-vento-del-cambiamento/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://farm2.static.flickr.com/1121/1340622379_3aaffe431d.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Della serie nulla cambia tutto è per sempre uguale, un po’ come la leggenda metropolitana del &#8220;Yes we can&#8221; di obamiana memoria…  &#8221; I francesi hanno scelto il cambiamento portandomi alla presidenza della Repubblica.  &#8221;Hollande: &#8220;Sono il presidente del cambiamento, &#8230; <a href="http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/16/hollande-il-vento-del-cambiamento/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/16/hollande-il-vento-del-cambiamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CENTO VIAGGI ATTRAVERSO LA TEMPESTA PERFETTA  IN CENTO GIORNI!</title>
		<link>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/16/cento-viaggi-attraverso-la-tempesta-perfetta-in-cento-giorni/</link>
		<comments>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/16/cento-viaggi-attraverso-la-tempesta-perfetta-in-cento-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icebergfinanza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[VIAGGIO ATTRAVERSO LA TEMPESTA PERFETTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icebergfinanza.finanza.com/?p=5450</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/16/cento-viaggi-attraverso-la-tempesta-perfetta-in-cento-giorni/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://icebergfinanza.finanza.com/files/2011/11/viaggio_attraverso_tempesta_perfetta.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>E’ trascorso ormai quasi un anno e mezzo dalla nascita di “Viaggio attraverso la tempesta perfetta” il mio e Vostro libro, si perché senza di Voi questo viaggio non sarebbe ma stato possibile. Oggi un libro più attuale che mai &#8230; <a href="http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/16/cento-viaggi-attraverso-la-tempesta-perfetta-in-cento-giorni/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/16/cento-viaggi-attraverso-la-tempesta-perfetta-in-cento-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA DOPPIA FACCIA DI MOODY&#8217;S!</title>
		<link>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/15/la-doppia-faccia-di-moodys/</link>
		<comments>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/15/la-doppia-faccia-di-moodys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icebergfinanza</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMERICA]]></category>
		<category><![CDATA[agenzie di rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icebergfinanza.finanza.com/?p=5441</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/15/la-doppia-faccia-di-moodys/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://icebergfinanza.finanza.com/files/2012/05/Ixxxxx.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>  Senza farla troppo lunga vediamo cosa disse Moody’s nell’autunno del 2010 a proposito dell’Inghilterra patria di tutte le più demenziali speculazioni della storia della finanza anche perchè forse qualcuno dimentica che i vari Cassano e Iskil con AIG e &#8230; <a href="http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/15/la-doppia-faccia-di-moodys/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/15/la-doppia-faccia-di-moodys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	<enclosure url="http://icebergfinanza.finanza.com/files/2012/05/Ixxxxx-150x150.jpg" length="10038" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>JP MORGAN E L&#8217;ORCA ASSASSINA DEI DERIVATI</title>
		<link>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/15/jp-morgan-e-lorca-assassina-dei-derivati/</link>
		<comments>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/15/jp-morgan-e-lorca-assassina-dei-derivati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icebergfinanza</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMERICA]]></category>
		<category><![CDATA[DERIVATI]]></category>
		<category><![CDATA[rischi derivati]]></category>
		<category><![CDATA[rischio sistemico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icebergfinanza.finanza.com/?p=5424</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/15/jp-morgan-e-lorca-assassina-dei-derivati/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://static8.businessinsider.com/image/4fb023366bb3f7737b000017/ina-drew.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>No non è la balena bianca ma è Ina Drew responsabile investimenti della JPMorgan una donna da 15 milioni di dollari all&#8217;anno! Non c&#8217;era poi da stupirsi prima o poi sarebbe accaduto di nuovo e proprio nell&#8217;oceano opaco di una &#8230; <a href="http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/15/jp-morgan-e-lorca-assassina-dei-derivati/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/15/jp-morgan-e-lorca-assassina-dei-derivati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBELIX LA GERMANIA E LA FOBIA DELL&#8217;INFLAZIONE!</title>
		<link>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/15/obelix-la-germania-e-la-fobia-dellinflazione/</link>
		<comments>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/15/obelix-la-germania-e-la-fobia-dellinflazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icebergfinanza</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRISI EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione e deflazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icebergfinanza.finanza.com/?p=5431</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/15/obelix-la-germania-e-la-fobia-dellinflazione/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://images4.wikia.nocookie.net/__cb20090719211427/nonciclopedia/images/b/bf/Banchetto_asterix_e_obelix.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Ve lo ricordate il mitico Obelix  dotato di una forza sovrumana, perché da piccolo era caduto nel pentolone in cui Panoramix stava preparando la sua pozione magica? In Germania probabilmente sono caduti tutti nel pentolone della Repubblica di Weimar perchè sembra che non &#8230; <a href="http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/15/obelix-la-germania-e-la-fobia-dellinflazione/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/15/obelix-la-germania-e-la-fobia-dellinflazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAMPIONI DELLA SPECULAZIONE SUL CIBO!</title>
		<link>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/15/campioni-della-speculazione-sul-cibo/</link>
		<comments>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/15/campioni-della-speculazione-sul-cibo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icebergfinanza</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRISI EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[DERIVATI]]></category>
		<category><![CDATA[speculazione]]></category>
		<category><![CDATA[speculazione grano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icebergfinanza.finanza.com/?p=5429</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/15/campioni-della-speculazione-sul-cibo/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.ipsia-acli.it/ipsia/media/k2/items/cache/e34f0e1c02fdcca3c7fab2bae7fa299d_XL.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Sarà anche una coincidenza ma sembra che in Germania siano dei fuoriclasse a progettare speculazioni varie sul cibo e sulla morte delle persone. Dopo la vicenda della PARTITA A SCACCHI CON LA MORTE  di Deutsche Bank ora appare Allianz in prima &#8230; <a href="http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/15/campioni-della-speculazione-sul-cibo/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/15/campioni-della-speculazione-sul-cibo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURO FU&#8230;SICCOME IMMOBILE!</title>
		<link>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/14/euro-fu-siccome-immobile-2/</link>
		<comments>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/14/euro-fu-siccome-immobile-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icebergfinanza</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANALISI ICEBERGFINANZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icebergfinanza.finanza.com/?p=5420</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/14/euro-fu-siccome-immobile-2/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://icebergfinanza.finanza.com/files/2012/05/Presentazione-standard1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Euro fu.  Siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia immemore orba di tanto spiro, così percossa, attonita la terra al nunzio sta, muta pensando all&#8217;ultima ora dell&#8217;euro fatal… Sarà di nuovo maggio il mese fatal nel quale nuovamente &#8230; <a href="http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/14/euro-fu-siccome-immobile-2/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/14/euro-fu-siccome-immobile-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.122 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 09:30:27 -->
<!-- Compression = gzip -->
